※スマートフォンでご覧の方はスクロールしてご覧ください。
付帯設備品目 | 単位 | 使用料(単位円) |
---|---|---|
グランドピアノ(大) | 1回1台 | 2,200 |
グランドピアノ(小) | 1回1台 | 1,100 |
アップライトピアノ | 1回1台 | 550 |
バレエ用レッスンバー | 1回1台 | 110 |
移動鏡(姿見) | 1回1台 | 220 |
ダイナミックマイク・ワイヤレスマイク | 1回1本 | 550 |
ワイヤレスマイクセット (拡声装置付) | 1回1式 | 1,100 |
ミキサー(10ch) | 1回1式 | 1,100 (セット) |
スピーカー(2台1組) | ||
指揮台 | 1回1台 | 330 |
譜面台 | 1回1台 | 60 |
イーゼル | 1回1台 | 110 |
金屏風(1双) | 1回1双 | 1,100 |
簡易ステージ(演壇) | 1回1台 | 550 |
演台(講師用) | 1回1台 | 330 |
演台(司会者用) | 1回1台 | 220 |
プロジェクター(常設型) (常設スクリーン付) | 1回1式 | 1,650 |
スポットライト | 1回1式 | 1,100 |
電気炉 | 1台1時間 | 440 |
展示用パネル | 1回1式 | 110 |
プロジェクター(小) (簡易スクリーン付) | 1回1式 | 1,100 |
簡易スクリーン | 1回1台 | 220 |
マイク・アンプセット (マイク1本付) | 1回1式 | 1,100 |
DVDプレーヤー | 1回1台 | 550 |
液晶モニター | 1回1台 | 550 |
CD・カセットプレーヤー | 1回1台 | 220 |
電気受口の使用(1口1kw) | 1回 | 110 |
表中1回とは、午前・午後・夜間の使用時間区分をいいます。
使用料には消費税及び地方消費税相当分を含んでいます。
グランドピアノの使用料については、本館のグランドピアノの使用料を表示しています。
会議用マイク・アンプセットの使用料については、常設(視聴覚室及び多目的ホール)のもの並びに各部屋に持ち運びできるものの使用料を表示しています。