※スマートフォンでご覧の方はスクロールしてご覧ください。
施設名称 (広さ/定員) | 基本使用料(円・税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:30~21:00 | 全日 9:00~21:00 | |||
リハーサル室 | リハーサル室 A (7.5×13.5m/40名) | 1F | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 |
リハーサル室 B (8.1×12.1m/40名) | 2F | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
練習室 | 練習室 A (7.5×18.0m/50名) | 2F | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 |
練習室 B (5.6×7.4m/5名) | 2F | 550 | 770 | 1,320 | 2,640 | |
練習室 C (8.1×15.4m/50名) | 3F | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
練習室 D (7.5×17.4m/50名) | 3F | 1,210 | 1,540 | 1,980 | 4,730 | |
会議室 | 会議室 A (8.1×8.1m/40名) | 2F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
会議室 B (8.1×8.1m/40名) | 2F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室 C (8.1×8.1m/40名) | 2F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室 D (8.1×8.1m/40名) | 2F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室 E (6.1×6.1m/25名) | 2F | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
会議室 F (5.8×6.1/25名) | 2F | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
会議室 G (8.1×8.1m/40名) | 3F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
会議室 H (8.1×8.1m/40名) | 3F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
展示室 | 展示室 A (8.1×8.1m/40名) | 3F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
展示室 B (8.1×8.1m/40名) | 3F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 | |
視聴覚室 (9.0×16.2m/90名) | 2F | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 5,500 | |
創作スペース | 創作スペース(1/2) (16.2×8.1m/40名) | 1F | 880 | 1,320 | 2,010 | 4,210 |
創作スペース(全) (16.2×16.2m/80名) | 1F | 1,320 | 1,980 | 3,030 | 6,330 | |
陶芸室 | 別棟 | 440 | 770 | 990 | 2,200 | |
多目的ホール | 多目的ホール(1/2) (20.5×14.1m/100名) | 別棟 | 660 | 880 | 1,210 | 2,750 |
多目的ホール(全) (20.5×28.2m/200名) | 1,320 | 1,760 | 2,420 | 5,500 |
商業宣伝、営業またはこれに類する目的をもって使用する場合、基本使用料に100分の200を乗じて得た額を加算します。
使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過使用料はその時間帯の使用料の100分の30とします。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとします。なお超過使用料は、使用の終了までに納付してください。ただし、夜間については午後7時までの納付にご協力ください。
上記の表には消費税および地方消費税に相当する額が含まれています。
上記の基本使用料に空調設備使用料も含みます。ただし、多目的ホールには空調設備はありません。